<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Testear la velocidad de carga de mi web	</title>
	<atom:link href="https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/</link>
	<description>Especialista en posicionamiento web; desarrollo amigable a buscadores.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 23:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Guillermo		</title>
		<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guillermo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 23:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[En http://www.itcron.com/articulos/influye-velocidad-pagina-web.php os dejo un POST con muchos mas detalles sobre que influye en la velocidad de carga de una web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.itcron.com/articulos/influye-velocidad-pagina-web.php" rel="nofollow ugc">http://www.itcron.com/articulos/influye-velocidad-pagina-web.php</a> os dejo un POST con muchos mas detalles sobre que influye en la velocidad de carga de una web.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Blog Master		</title>
		<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blog Master]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 17:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el dato me encanto era justo lo que estaba buscando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el dato me encanto era justo lo que estaba buscando</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Piercing		</title>
		<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piercing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 00:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[Buen artículo, lo que he visto en mi experencia que muchas herramientas que miden la velocidad de los sitios están en EEUU y si nuestro servidor está en España o Europa en general, los tiempos de carga van a ser más altos, pero no es porque nuestra web vaya más lento, sino por el retardo de la conexión hasta EEUU (por ejemplo). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo, lo que he visto en mi experencia que muchas herramientas que miden la velocidad de los sitios están en EEUU y si nuestro servidor está en España o Europa en general, los tiempos de carga van a ser más altos, pero no es porque nuestra web vaya más lento, sino por el retardo de la conexión hasta EEUU (por ejemplo). </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alejandro ariel zuk		</title>
		<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[alejandro ariel zuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[influyen dos factores, si bien dependiendo de la cantidad de animaciones, videos, etc que contengan tu pagina, o blog, los codigos como gadget o widgets prediseñados entorpecen mucho la carga rapida de la web, inclusive si algun codigo se atasca puede hacer que o no se cargue en tiempo o inclusive que no aparesca visible, y otro factor y creo que el fundamental es la velocidad de que disponga el usuario de internet. Si se usan moden wifi como empresas personal claro movistar en argentina, jamas funcionara mejor que la fibra optica disponibles en telefonica y telecom. en fin, despues de años de probar y probar, la conclusion termina siempre en la velocidad de la red y de como este siendo utilizada por los usuarios, por los famosos culos de botellas, en donde la demanda supera el tiempo de respuesta de los servidores de red y bueno, se atasca todo, esto varia en los horarios picos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>influyen dos factores, si bien dependiendo de la cantidad de animaciones, videos, etc que contengan tu pagina, o blog, los codigos como gadget o widgets prediseñados entorpecen mucho la carga rapida de la web, inclusive si algun codigo se atasca puede hacer que o no se cargue en tiempo o inclusive que no aparesca visible, y otro factor y creo que el fundamental es la velocidad de que disponga el usuario de internet. Si se usan moden wifi como empresas personal claro movistar en argentina, jamas funcionara mejor que la fibra optica disponibles en telefonica y telecom. en fin, despues de años de probar y probar, la conclusion termina siempre en la velocidad de la red y de como este siendo utilizada por los usuarios, por los famosos culos de botellas, en donde la demanda supera el tiempo de respuesta de los servidores de red y bueno, se atasca todo, esto varia en los horarios picos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lalinchi		</title>
		<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[lalinchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 04:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaria  saber como puedo hacer mas rapida mi web http://www.lalinchi.com
ayuda urgente :SOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria  saber como puedo hacer mas rapida mi web <a href="http://www.lalinchi.com" rel="nofollow ugc">http://www.lalinchi.com</a><br />
ayuda urgente :SOS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Natalia		</title>
		<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[Todo sea por los gatitos.

Mi página va lenta según woorank, pero es que no sé si debería de fiarme de ellos porque cada vez que voy a analizar mi página con esta herramienta, me salen datos diferentes, pero vamos, con diferencia de segundos... en fin, que no me aclaro.

Saludos!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo sea por los gatitos.</p>
<p>Mi página va lenta según woorank, pero es que no sé si debería de fiarme de ellos porque cada vez que voy a analizar mi página con esta herramienta, me salen datos diferentes, pero vamos, con diferencia de segundos&#8230; en fin, que no me aclaro.</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[Estimados Colegas:
Alguien de Uds. tendria la bondad de ayudarme a bajar de peso de mi website:  www.cuscostores.com
estoy a punto de ser penalizado porque mi pagina es demasiada lenta.
estare muy reconocido por vuestra colaboracion.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Colegas:<br />
Alguien de Uds. tendria la bondad de ayudarme a bajar de peso de mi website:  <a href="http://www.cuscostores.com" rel="nofollow ugc">http://www.cuscostores.com</a><br />
estoy a punto de ser penalizado porque mi pagina es demasiada lenta.<br />
estare muy reconocido por vuestra colaboracion.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
