<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Raven tools, SERP tracker online	</title>
	<atom:link href="https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/</link>
	<description>Especialista en posicionamiento web; desarrollo amigable a buscadores.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 12:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Esperanza Muñoz		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esperanza Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-762</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-761&quot;&gt;Miguel Pascual&lt;/a&gt;.

Gracias Miguel, la probaré... a ver qué tal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-761">Miguel Pascual</a>.</p>
<p>Gracias Miguel, la probaré&#8230; a ver qué tal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Pascual		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Pascual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-760&quot;&gt;Esperanza Muñoz&lt;/a&gt;.

Estoy probando varias pero todavía no me he decidido por ninguna. Obviamente como hay que sacar rankings y mostrarlos por ahora estoy usando serpbook.com pero no descarto cambiar a otra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-760">Esperanza Muñoz</a>.</p>
<p>Estoy probando varias pero todavía no me he decidido por ninguna. Obviamente como hay que sacar rankings y mostrarlos por ahora estoy usando serpbook.com pero no descarto cambiar a otra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Esperanza Muñoz		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esperanza Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-760</guid>

					<description><![CDATA[Hola Kiko,
empecé a usar raven tools desde que las recomendaste, estaba muy contenta con ellas hasta el final del año pasado cuando por politica de empresa han dejado de emitir rankings.
En mi empresa es imprescindible presentar esos informes además de muchos otros, pero el de los rankings es el que más le gusta a los clientes que no van más allá de lo que es el trabajo SEO... conversion, retorno de la inversión, etc.

¿Qué herramienta utilizas ahora para monotorizar las keys?
Gracias !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kiko,<br />
empecé a usar raven tools desde que las recomendaste, estaba muy contenta con ellas hasta el final del año pasado cuando por politica de empresa han dejado de emitir rankings.<br />
En mi empresa es imprescindible presentar esos informes además de muchos otros, pero el de los rankings es el que más le gusta a los clientes que no van más allá de lo que es el trabajo SEO&#8230; conversion, retorno de la inversión, etc.</p>
<p>¿Qué herramienta utilizas ahora para monotorizar las keys?<br />
Gracias !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Pascual		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Pascual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 16:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-759</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-758&quot;&gt;Francisco José Moreno&lt;/a&gt;.

El not provided tiene poco que ver con el limite de consultas automatizadas. No entiendo a que te refieres. Los SEO&#039;s no son personas non gratas en todo caso a Google le molestan los SEOS capaces de posicionar cualquier cosa, se lo merezca o no :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-758">Francisco José Moreno</a>.</p>
<p>El not provided tiene poco que ver con el limite de consultas automatizadas. No entiendo a que te refieres. Los SEO&#8217;s no son personas non gratas en todo caso a Google le molestan los SEOS capaces de posicionar cualquier cosa, se lo merezca o no :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco José Moreno		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco José Moreno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-758</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-757&quot;&gt;Lenny Horstink&lt;/a&gt;.

Google ha ido bajado el limite de consultas automatizadas poco a poco en los últimos meses... !total!, el &#039;not provided&#039; va a representar en poco tiempo la mitad de los datos recopilados, y cualquier seo se considera persona non grata en mountain view, ¿no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-757">Lenny Horstink</a>.</p>
<p>Google ha ido bajado el limite de consultas automatizadas poco a poco en los últimos meses&#8230; !total!, el &#8216;not provided&#8217; va a representar en poco tiempo la mitad de los datos recopilados, y cualquier seo se considera persona non grata en mountain view, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lenny Horstink		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lenny Horstink]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 09:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-757</guid>

					<description><![CDATA[Que noticia de Raventools a Ahrefs, ¿no? Google esta haciendo mas difícil el trabajo de SEO ahora. http://www.proyectosbds.com/blog/google-lanza-un-ataque-nuclear-sobre-el-sector-seo/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que noticia de Raventools a Ahrefs, ¿no? Google esta haciendo mas difícil el trabajo de SEO ahora. <a href="http://www.proyectosbds.com/blog/google-lanza-un-ataque-nuclear-sobre-el-sector-seo/" rel="nofollow ugc">http://www.proyectosbds.com/blog/google-lanza-un-ataque-nuclear-sobre-el-sector-seo/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Francisco		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 21:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-756</guid>

					<description><![CDATA[Buen post gracias, una pregunta, sabes si los informes se pueden personalizar en español más allá de los títulos de los mismos? Gracias ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post gracias, una pregunta, sabes si los informes se pueden personalizar en español más allá de los títulos de los mismos? Gracias </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alonso		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-755</guid>

					<description><![CDATA[Hola Kico, 

Justamente estaba comparando Seomoz con Raven Tools y la verdad ando algo dudoso. Veo que con Raven se puede monitorizar tanto el SEO, como el SEM, Mail Marketing y Social Media y justo este amplio abanico es lo que me parece interesante.. ¿has pobrado la herramienta para Linkbuilding y Social Media? 

Saludos y gracias por el artículo 

Alonso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Kico, </p>
<p>Justamente estaba comparando Seomoz con Raven Tools y la verdad ando algo dudoso. Veo que con Raven se puede monitorizar tanto el SEO, como el SEM, Mail Marketing y Social Media y justo este amplio abanico es lo que me parece interesante.. ¿has pobrado la herramienta para Linkbuilding y Social Media? </p>
<p>Saludos y gracias por el artículo </p>
<p>Alonso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kico		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-753&quot;&gt;Llorenç Fanés&lt;/a&gt;.

yo pago por raventools, ojala me la dejasen gratuita a cambio del articulo :D

Tenía pendiente publicar la reseña y lo que si he puesto es el link de afiliación (con el cual por cierto no ha comprado nadie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-753">Llorenç Fanés</a>.</p>
<p>yo pago por raventools, ojala me la dejasen gratuita a cambio del articulo :D</p>
<p>Tenía pendiente publicar la reseña y lo que si he puesto es el link de afiliación (con el cual por cierto no ha comprado nadie)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Llorenç Fanés		</title>
		<link>https://kico.es/raven-tools-serp-tracker-online/#comment-753</link>

		<dc:creator><![CDATA[Llorenç Fanés]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kico.es/?p=711#comment-753</guid>

					<description><![CDATA[Este tipo de artículos suelen venir a cambio de tener la herramienta gratuita imagino... me gustaría tener una opinión sincera sobre la comparación entre raven tools y powersuite. Todavía no he tenido tiempo de probar raven tools y de powersuite solo he usado la versión de prueba pero me ha dado muy buena impresión. En mi empresa uso webceo y la verdad estoy bastante descontento con las serps y no está en castellano.

Un saludo a todos los consultores!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de artículos suelen venir a cambio de tener la herramienta gratuita imagino&#8230; me gustaría tener una opinión sincera sobre la comparación entre raven tools y powersuite. Todavía no he tenido tiempo de probar raven tools y de powersuite solo he usado la versión de prueba pero me ha dado muy buena impresión. En mi empresa uso webceo y la verdad estoy bastante descontento con las serps y no está en castellano.</p>
<p>Un saludo a todos los consultores!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
