<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Testear la velocidad de carga de mi web</title>
	<atom:link href="http://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web</link>
	<description>Probando nuevos skins para el blog...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: alejandro ariel zuk</title>
		<link>http://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-1077</link>
		<dc:creator>alejandro ariel zuk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-1077</guid>
		<description>influyen dos factores, si bien dependiendo de la cantidad de animaciones, videos, etc que contengan tu pagina, o blog, los codigos como gadget o widgets prediseñados entorpecen mucho la carga rapida de la web, inclusive si algun codigo se atasca puede hacer que o no se cargue en tiempo o inclusive que no aparesca visible, y otro factor y creo que el fundamental es la velocidad de que disponga el usuario de internet. Si se usan moden wifi como empresas personal claro movistar en argentina, jamas funcionara mejor que la fibra optica disponibles en telefonica y telecom. en fin, despues de años de probar y probar, la conclusion termina siempre en la velocidad de la red y de como este siendo utilizada por los usuarios, por los famosos culos de botellas, en donde la demanda supera el tiempo de respuesta de los servidores de red y bueno, se atasca todo, esto varia en los horarios picos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>influyen dos factores, si bien dependiendo de la cantidad de animaciones, videos, etc que contengan tu pagina, o blog, los codigos como gadget o widgets prediseñados entorpecen mucho la carga rapida de la web, inclusive si algun codigo se atasca puede hacer que o no se cargue en tiempo o inclusive que no aparesca visible, y otro factor y creo que el fundamental es la velocidad de que disponga el usuario de internet. Si se usan moden wifi como empresas personal claro movistar en argentina, jamas funcionara mejor que la fibra optica disponibles en telefonica y telecom. en fin, despues de años de probar y probar, la conclusion termina siempre en la velocidad de la red y de como este siendo utilizada por los usuarios, por los famosos culos de botellas, en donde la demanda supera el tiempo de respuesta de los servidores de red y bueno, se atasca todo, esto varia en los horarios picos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lalinchi</title>
		<link>http://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-1025</link>
		<dc:creator>lalinchi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 04:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-1025</guid>
		<description>Me gustaria  saber como puedo hacer mas rapida mi web http://www.lalinchi.com
ayuda urgente :SOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria  saber como puedo hacer mas rapida mi web <a href="http://www.lalinchi.com" rel="nofollow">http://www.lalinchi.com</a><br />
ayuda urgente :SOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natalia</title>
		<link>http://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-973</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-973</guid>
		<description>Todo sea por los gatitos.

Mi página va lenta según woorank, pero es que no sé si debería de fiarme de ellos porque cada vez que voy a analizar mi página con esta herramienta, me salen datos diferentes, pero vamos, con diferencia de segundos... en fin, que no me aclaro.

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo sea por los gatitos.</p>
<p>Mi página va lenta según woorank, pero es que no sé si debería de fiarme de ellos porque cada vez que voy a analizar mi página con esta herramienta, me salen datos diferentes, pero vamos, con diferencia de segundos&#8230; en fin, que no me aclaro.</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://kico.es/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-390</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kico.martasoler.com/testear-la-velocidad-de-carga-de-mi-web#comment-390</guid>
		<description>Estimados Colegas:
Alguien de Uds. tendria la bondad de ayudarme a bajar de peso de mi website:  www.cuscostores.com
estoy a punto de ser penalizado porque mi pagina es demasiada lenta.
estare muy reconocido por vuestra colaboracion.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Colegas:<br />
Alguien de Uds. tendria la bondad de ayudarme a bajar de peso de mi website:  <a href="http://www.cuscostores.com" rel="nofollow">http://www.cuscostores.com</a><br />
estoy a punto de ser penalizado porque mi pagina es demasiada lenta.<br />
estare muy reconocido por vuestra colaboracion.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

